Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Sitka Fichte | Europäisch Lärche | Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 824 | 11 | ||||||||||
35 | 5 114 | 3 | 55 | |||||||||
Total 20/40 Stammholz | 6 938 | 284,352 | 3 | 0,126 | 66 | 3,113 | ||||||
45 | 3 864 | 4 | 56 | 1 | ||||||||
55 | 2 444 | 9 | 50 | 1 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 6 308 | 834,553 | 13 | 1,717 | 106 | 14,486 | 1 | 0,146 | 1 | 0,223 | ||
65 | 1 494 | 12 | 28 | 2 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 494 | 407,311 | 12 | 2,953 | 28 | 7,028 | 2 | 0,690 | 2 | 0,614 | ||
75 | 784 | 21 | 19 | 3 | 2 | |||||||
85 | 428 | 26 | 7 | 3 | 1 | 4 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 212 | 534,558 | 47 | 18,633 | 26 | 9,787 | 6 | 3,076 | 3 | 1,664 | 4 | 2,244 |
95 | 238 | 17 | 1 | 5 | 5 | 6 | ||||||
105 | 115 | 22 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||
115 | 46 | 14 | 4 | 3 | 3 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 399 | 318,845 | 53 | 38,978 | 3 | 2,130 | 11 | 10,658 | 14 | 14,483 | 15 | 12,540 |
125 | 23 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||
135 | 10 | 2 | ||||||||||
145 | 5 | 6 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 38 | 53,136 | 12 | 16,302 | 1 | 1,190 | 5 | 7,625 | 2 | 2,982 | 3 | 3,570 |
155 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 1 | 3 | ||||||||||
175 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 3 | 6,276 | 4 | 8,000 | 1 | 1,975 | 2 | 4,770 | ||||
215 | 1 | |||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,025 | ||||||||||
Total Stammholz | 16 393 | 2 442,056 | 144 | 86,709 | 231 | 39,709 | 26 | 26,819 | 20 | 19,275 | 25 | 19,191 |
Krone/Nied. |