Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Trocken | Entwurzelte | Normal | Rand | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |||||||||||
35 | 10 | 2 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 11 | 0,573 | 2 | 0,108 | ||||||||
45 | 4 | 1 | 9 | 3 | ||||||||
55 | 20 | 3 | 6 | 3 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 24 | 4,468 | 4 | 0,657 | 15 | 2,070 | 6 | 0,801 | 1 | 0,183 | ||
65 | 24 | 4 | 5 | 1 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 24 | 7,540 | 4 | 1,160 | 5 | 1,495 | 1 | 0,268 | ||||
75 | 44 | 11 | 9 | 1 | 5 | |||||||
85 | 51 | 17 | 4 | 2 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 95 | 50,222 | 28 | 14,234 | 13 | 6,053 | 3 | 1,520 | 6 | 2,506 | ||
95 | 35 | 14 | 6 | 1 | 2 | |||||||
105 | 14 | 5 | 4 | 6 | ||||||||
115 | 8 | 9 | 2 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 57 | 49,602 | 28 | 25,190 | 4 | 3,900 | 14 | 12,462 | 2 | 1,854 | 2 | 1,416 |
125 | 1 | 2 | ||||||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 5,070 | 2 | 2,888 | 1 | 1,763 | ||||||
Total Stammholz | 203 | 116,902 | 64 | 41,241 | 6 | 6,788 | 59 | 24,416 | 14 | 4,551 | 9 | 4,105 |
Krone/Nied. |