Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Trocken | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | |||
115 | 7 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 7 | 4,550 | 2 | 1,030 |
125 | 15 | |||
135 | 14 | |||
145 | 17 | |||
Total 120/150 Stammholz | 46 | 46,914 | ||
155 | 10 | 1 | ||
165 | 14 | 1 | ||
175 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 26 | 40,542 | 2 | 3,435 |
185 | 5 | 1 | ||
195 | 4 | 1 | ||
Total 180/200 Stammholz | 9 | 19,630 | 2 | 4,014 |
205 | 4 | |||
215 | 2 | |||
225 | 2 | |||
235 | 1 | |||
245 | 1 | |||
Total 200/250 Stammholz | 10 | 28,760 | ||
295 | 1 | |||
Total 250+ Stammholz | 1 | 7,091 | ||
Total Stammholz | 99 | 147,487 | 6 | 8,479 |
Krone/Nied. |