Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Windfall | ||||
Qualität | Normal | Trocken | Deklassiert | Entwurzelte | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 6 | 1 | ||||||
85 | 42 | 11 | ||||||
95 | 39 | 16 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 87 | 49,695 | 28 | 15,505 | ||||
105 | 50 | 12 | 1 | |||||
115 | 40 | 6 | 1 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 90 | 64,060 | 18 | 11,406 | 2 | 1,571 | ||
125 | 30 | 4 | 1 | |||||
135 | 17 | 2 | 1 | |||||
145 | 18 | 1 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 65 | 66,083 | 7 | 6,945 | 2 | 2,008 | 1 | 1,555 |
155 | 7 | 2 | ||||||
165 | 5 | 1 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||||
Total 150/180 Stammholz | 13 | 19,656 | 4 | 6,255 | 1 | 1,615 | ||
185 | 1 | 1 | ||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 1,649 | 1 | 2,206 | ||||
Total Stammholz | 256 | 201,143 | 57 | 40,111 | 5 | 5,194 | 2 | 3,761 |
Krone/Nied. |