Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Rand | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 137 | 16 | 10 | 11 | 2 | |||||||
35 | 210 | 95 | 40 | 62 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 347 | 10,604 | 111 | 4,817 | 50 | 2,126 | 73 | 2,696 | 3 | 0,103 | ||
45 | 135 | 111 | 72 | 53 | ||||||||
55 | 83 | 84 | 51 | 30 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 218 | 23,545 | 195 | 22,672 | 123 | 11,879 | 83 | 6,704 | ||||
65 | 69 | 30 | 17 | 14 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 69 | 14,145 | 30 | 7,068 | 17 | 3,311 | 14 | 2,104 | 1 | 0,286 | ||
75 | 46 | 12 | 14 | 4 | ||||||||
85 | 45 | 1 | 8 | 5 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 91 | 31,472 | 13 | 3,874 | 22 | 8,734 | 9 | 3,087 | 1 | 0,498 | ||
95 | 14 | 1 | 4 | |||||||||
105 | 9 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
115 | 2 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 25 | 15,145 | 6 | 4,568 | 3 | 2,099 | 5 | 3,193 | ||||
125 | 1 | |||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 2 | 2,274 | ||||||||||
Total Stammholz | 750 | 94,911 | 355 | 42,999 | 215 | 28,149 | 186 | 20,058 | 2 | 0,784 | 3 | 0,103 |
Krone/Nied. |