Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Pappel | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||
Qualität | Normal | Trocken | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,183 | ||||
75 | 2 | |||||
85 | 1 | 1 | ||||
95 | 1 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 3 | 1,438 | 2 | 0,995 | ||
95 | 6 | 1 | ||||
105 | 11 | |||||
115 | 20 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 37 | 38,724 | 1 | 0,753 | 1 | 0,964 |
125 | 18 | 1 | 1 | |||
135 | 7 | 2 | 1 | |||
145 | 5 | 2 | 2 | |||
Total 120/150 Stammholz | 30 | 49,353 | 5 | 8,978 | 4 | 5,896 |
155 | 1 | 2 | ||||
175 | 3 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,439 | 5 | 11,219 | ||
195 | 1 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,909 | ||||
205 | 1 | |||||
215 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,113 | ||||
Total Stammholz | 72 | 92,137 | 6 | 9,731 | 15 | 29,096 |
Krone/Nied. |