Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Weisstanne | Weisstanne | Douglasie | Douglasie | Koekelare Kiefer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 2 | |||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 2 | 0,410 | ||||||||||||
65 | 3 | |||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,873 | ||||||||||||
75 | 1 | |||||||||||||
85 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 1 | 0,598 | 6 | 3,238 | 1 | 0,535 | ||||||||
95 | 15 | 5 | ||||||||||||
105 | 13 | 1 | 2 | |||||||||||
115 | 18 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 47,025 | 9 | 7,887 | 1 | 1,031 | 7 | 7,033 | ||||||
125 | 11 | 6 | 6 | |||||||||||
135 | 7 | 1 | 5 | 1 | 5 | 7 | ||||||||
145 | 7 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 25 | 41,846 | 1 | 1,563 | 15 | 23,858 | 1 | 1,450 | 10 | 20,322 | 14 | 20,009 | ||
155 | 1 | 4 | ||||||||||||
165 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
175 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,248 | 6 | 13,748 | 4 | 9,506 | 4 | 12,440 | 1 | 2,954 | ||||
185 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,897 | 2 | 6,296 | 1 | 2,812 | 2 | 8,115 | 2 | 6,588 | ||||
205 | 1 | 1 | ||||||||||||
215 | 1 | |||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 2 | 7,251 | 1 | 4,794 | ||||||||||
Total Stammholz | 73 | 91,717 | 2 | 4,460 | 43 | 56,310 | 9 | 22,050 | 17 | 45,671 | 3 | 9,542 | 22 | 27,577 |
Krone/Nied. |