Informationstabelle für das Los
Baumart | Weisstanne | Weisstanne | Hybrid Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Verschiedene Laubhölzer | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 51 | 27 | 71 | 11 | 2 | 21 | ||||||
35 | 98 | 41 | 204 | 17 | 5 | 29 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 149 | 5,720 | 68 | 2,495 | 275 | 9,278 | 28 | 1,201 | 7 | 0,331 | 50 | 1,441 |
45 | 95 | 78 | 164 | 53 | 16 | 4 | ||||||
55 | 41 | 45 | 80 | 44 | 19 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 136 | 16,511 | 123 | 15,495 | 244 | 26,360 | 97 | 14,340 | 35 | 5,421 | 4 | 0,344 |
65 | 3 | 13 | 10 | 16 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 0,741 | 13 | 3,211 | 10 | 2,140 | 16 | 4,480 | 2 | 0,560 | ||
75 | 2 | |||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,628 | ||||||||||
Total Stammholz | 288 | 22,972 | 206 | 21,829 | 529 | 37,778 | 141 | 20,021 | 44 | 6,312 | 54 | 1,785 |
Krone/Nied. |