Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | |
---|---|---|
Operation | Sanitär | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 7 | |
Total 60/70 Stammholz | 7 | 1,736 |
75 | 14 | |
85 | 12 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 26 | 12,216 |
95 | 35 | |
105 | 14 | |
115 | 24 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 73 | 57,004 |
125 | 9 | |
135 | 12 | |
145 | 1 | |
Total 120/150 Stammholz | 22 | 27,763 |
155 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 1 | 1,721 |
Total Stammholz | 129 | 100,440 |
Krone/Nied. |