Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | Gemen Kiefer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 5 | 2 | ||||||||
55 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 1,174 | 3 | 0,594 | 4 | 0,634 | 1 | 0,200 | ||
65 | 8 | 3 | 4 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 8 | 2,440 | 3 | 0,873 | 4 | 1,192 | ||||
75 | 8 | 1 | 10 | 4 | ||||||
85 | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 22 | 11,850 | 4 | 2,124 | 1 | 0,579 | 13 | 5,947 | 6 | 2,812 |
95 | 12 | 4 | 3 | 7 | ||||||
105 | 3 | 3 | 1 | |||||||
115 | 3 | 1 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 16,365 | 8 | 7,188 | 5 | 4,547 | 8 | 6,211 | ||
125 | 1 | 2 | 1 | |||||||
135 | 2 | 1 | ||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,951 | 4 | 6,432 | 1 | 1,399 | ||||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,594 | ||||||||
Total Stammholz | 59 | 36,780 | 17 | 19,338 | 4 | 1,173 | 26 | 13,400 | 19 | 10,415 |
Krone/Nied. |