Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Verbesserung | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 2 | |
35 | 52 | |
Total 20/40 Stammholz | 54 | 3,014 |
45 | 284 | |
55 | 433 | |
Total 40/60 Stammholz | 717 | 108,207 |
65 | 266 | |
Total 60/70 Stammholz | 266 | 73,416 |
75 | 70 | |
85 | 27 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 97 | 44,075 |
95 | 3 | |
105 | 2 | |
115 | 1 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 5,064 |
Total Stammholz | 1 140 | 233,776 |
Krone/Nied. |