Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Douglasie | Europäisch Lärche | Birke | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 209 | 12 | 13 | |||||||
35 | 275 | 4 | 57 | 16 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 484 | 15,466 | 4 | 0,276 | 69 | 3,060 | 29 | 1,086 | ||
45 | 251 | 8 | 74 | 1 | 4 | |||||
55 | 237 | 12 | 61 | 4 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 488 | 73,229 | 20 | 3,962 | 135 | 17,780 | 5 | 1,059 | 5 | 0,501 |
65 | 189 | 18 | 25 | 3 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 189 | 59,479 | 18 | 6,048 | 25 | 6,265 | 3 | 0,996 | 1 | 0,201 |
75 | 147 | 25 | 7 | 12 | ||||||
85 | 65 | 21 | 3 | 13 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 212 | 106,965 | 46 | 26,041 | 10 | 3,900 | 25 | 12,993 | ||
95 | 35 | 22 | 4 | |||||||
105 | 9 | 10 | 1 | |||||||
115 | 5 | 6 | 1 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 49 | 42,330 | 38 | 37,090 | 6 | 4,764 | ||||
125 | 3 | |||||||||
135 | 1 | |||||||||
145 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 6,011 | 1 | 2,049 | ||||||
165 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,623 | ||||||||
Total Stammholz | 1 426 | 303,480 | 128 | 78,089 | 239 | 31,005 | 39 | 19,812 | 35 | 1,788 |
Krone/Nied. |