Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Buche | Verschiedene Laubhölzer | Verschiedene Laubhölzer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Normal | Trocken | Normal | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | |||||
35 | 16 | 9 | 3 | 6 | 1 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 21 | 0,831 | 16 | 0,547 | 5 | 0,176 | 7 | 0,270 | 3 | 0,089 |
45 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | |||||
55 | 8 | 7 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 19 | 2,198 | 12 | 1,507 | 1 | 0,090 | 4 | 0,368 | 4 | 0,340 |
65 | 2 | 1 | 2 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,478 | 1 | 0,239 | 2 | 0,402 | ||||
75 | 2 | |||||||||
95 | 1 | |||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 0,736 | 1 | 0,522 | ||||||
Total Stammholz | 44 | 4,243 | 29 | 2,293 | 6 | 0,266 | 14 | 1,562 | 7 | 0,429 |
Krone/Nied. |