Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Trocken | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 6 | |||||||
85 | 27 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 33 | 20,064 | 1 | 0,657 | ||||
95 | 70 | 1 | ||||||
105 | 82 | 2 | 2 | |||||
115 | 45 | 2 | 3 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 197 | 203,021 | 4 | 4,214 | 5 | 6,118 | 1 | 0,677 |
125 | 19 | 1 | ||||||
135 | 10 | 3 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 29 | 47,604 | 4 | 6,001 | ||||
Total Stammholz | 259 | 270,689 | 8 | 10,215 | 6 | 6,775 | 1 | 0,677 |
Krone/Nied. |