Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Gebrochen | Rand | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,209 | ||||||||
65 | 1 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,335 | ||||||||
75 | 3 | |||||||||
85 | 4 | 7 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 7 | 3,923 | 7 | 4,500 | ||||||
95 | 15 | 7 | ||||||||
105 | 14 | 6 | ||||||||
115 | 23 | 2 | 6 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 52 | 55,843 | 2 | 2,406 | 19 | 19,754 | ||||
125 | 17 | 5 | 4 | |||||||
135 | 13 | 5 | 1 | 1 | ||||||
145 | 11 | 4 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 41 | 70,564 | 14 | 23,241 | 6 | 9,842 | 1 | 1,969 | 1 | 1,668 |
155 | 7 | 4 | 1 | |||||||
165 | 2 | 2 | ||||||||
175 | 2 | 3 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 11 | 27,208 | 9 | 22,063 | 1 | 2,305 | 1 | 2,817 | ||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,084 | ||||||||
215 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,807 | ||||||||
Total Stammholz | 112 | 157,747 | 27 | 54,601 | 34 | 36,736 | 2 | 4,786 | 1 | 1,668 |
Krone/Nied. |