Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | Fichte | Fichte | Weisstanne | Europäisch Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||||||||
55 | 6 | 11 | 3 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 6 | 1,456 | 11 | 2,820 | 4 | 0,858 | ||||||
65 | 26 | 31 | 28 | 3 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 26 | 9,208 | 31 | 11,712 | 28 | 9,740 | 3 | 1,158 | ||||
75 | 66 | 112 | 33 | |||||||||
85 | 79 | 171 | 1 | 46 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 145 | 84,102 | 283 | 174,804 | 1 | 0,688 | 79 | 44,671 | 2 | 1,354 | ||
95 | 127 | 178 | 60 | 5 | ||||||||
105 | 134 | 101 | 3 | 45 | 1 | |||||||
115 | 113 | 37 | 7 | 26 | 2 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 374 | 384,136 | 316 | 309,666 | 10 | 12,221 | 131 | 124,333 | 8 | 7,761 | ||
125 | 72 | 16 | 3 | 9 | ||||||||
135 | 55 | 1 | 9 | 2 | 6 | |||||||
145 | 40 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 167 | 286,913 | 5 | 9,891 | 28 | 47,103 | 6 | 10,121 | 16 | 25,151 | ||
155 | 22 | 1 | 1 | |||||||||
165 | 9 | 4 | ||||||||||
175 | 2 | 2 | ||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 33 | 81,909 | 7 | 19,046 | 1 | 2,250 | ||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 3 | 10,558 | 1 | 3,782 | 1 | 3,790 | 1 | 3,336 | ||||
205 | 1 | 2 | ||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,960 | 2 | 8,342 | ||||||||
Total Stammholz | 755 | 862,242 | 13 | 32,719 | 672 | 558,237 | 18 | 26,366 | 259 | 207,003 | 13 | 10,273 |
Krone/Nied. |