Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Europäisch Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,234 | ||||||||||
45 | 1 | |||||||||||
55 | 3 | 3 | ||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,914 | 3 | 0,711 | ||||||||
65 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 2,232 | 3 | 1,086 | 6 | 2,105 | 4 | 1,544 | ||||
75 | 19 | 6 | 13 | 4 | ||||||||
85 | 49 | 1 | 10 | 10 | 4 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 68 | 43,556 | 1 | 0,688 | 16 | 9,528 | 23 | 12,511 | 8 | 4,800 | ||
95 | 54 | 4 | 12 | 9 | 1 | |||||||
105 | 70 | 4 | 9 | 12 | ||||||||
115 | 35 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 159 | 168,227 | 20 | 23,005 | 33 | 34,209 | 27 | 26,760 | 1 | 0,849 | ||
125 | 14 | 18 | 4 | 7 | ||||||||
135 | 13 | 5 | 3 | 1 | 5 | |||||||
145 | 6 | 11 | 3 | 1 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 33 | 57,030 | 34 | 58,628 | 10 | 17,314 | 1 | 1,751 | 13 | 20,853 | ||
155 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
165 | 3 | |||||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 5,356 | 7 | 18,375 | 1 | 3,017 | 1 | 3,017 | 2 | 4,770 | ||
Total Stammholz | 275 | 277,549 | 62 | 100,696 | 63 | 65,154 | 2 | 4,768 | 74 | 67,710 | 13 | 7,193 |
Krone/Nied. |