Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Rand | Käfer trocken (Na) | Trocken | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 3 | 3 | ||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 3 | 1,032 | 3 | 1,032 | ||||||||
75 | 23 | 1 | ||||||||||
85 | 39 | 5 | ||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 62 | 37,722 | 6 | 3,900 | ||||||||
95 | 66 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
105 | 85 | 20 | 1 | 1 | ||||||||
115 | 108 | 18 | 2 | 1 | ||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 259 | 293,805 | 43 | 50,226 | 3 | 3,436 | 2 | 1,813 | 1 | 0,878 | 2 | 2,200 |
125 | 147 | 33 | 10 | 9 | ||||||||
135 | 137 | 31 | 12 | 4 | ||||||||
145 | 124 | 11 | 5 | 3 | ||||||||
Total 120/150 Stammholz | 408 | 778,997 | 75 | 137,529 | 27 | 46,171 | 16 | 26,067 | ||||
155 | 70 | 12 | 14 | 9 | 1 | |||||||
165 | 43 | 3 | 11 | 5 | ||||||||
175 | 24 | 1 | 7 | 5 | ||||||||
Total 150/180 Stammholz | 137 | 384,073 | 16 | 42,818 | 32 | 82,396 | 19 | 48,820 | 1 | 2,563 | ||
185 | 13 | 1 | 6 | 1 | ||||||||
195 | 8 | 3 | 3 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 21 | 80,955 | 1 | 3,687 | 9 | 31,599 | 3 | 11,334 | 1 | 3,687 | ||
205 | 2 | 5 | 2 | |||||||||
225 | 1 | 1 | ||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 14,466 | 5 | 20,882 | 3 | 13,332 | ||||||
Total Stammholz | 893 | 1 591,050 | 144 | 239,192 | 76 | 184,484 | 43 | 101,366 | 3 | 7,128 | 2 | 2,200 |
Krone/Nied. |