Informationstabelle für das Los
Baumart | Koekelare Kiefer | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,205 | ||||
65 | 6 | 8 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 6 | 1,614 | 8 | 2,392 | 1 | 0,291 |
75 | 13 | 13 | 1 | |||
85 | 40 | 26 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 53 | 25,272 | 39 | 19,825 | 1 | 0,414 |
95 | 53 | 22 | ||||
105 | 47 | 16 | ||||
115 | 30 | 2 | 3 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 130 | 108,367 | 40 | 36,052 | 3 | 3,198 |
125 | 13 | 1 | ||||
135 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | 1 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 25,924 | 3 | 4,444 | ||
155 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,248 | 1 | 2,155 | ||
Total Stammholz | 208 | 163,425 | 88 | 58,474 | 9 | 10,502 |
Krone/Nied. |