Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Fichte | Fichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Rand | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||||
55 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,214 | 1 | 0,131 | ||
65 | 1 | 3 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,299 | 3 | 0,777 | ||
75 | 1 | 2 | ||||
85 | 3 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,085 | 3 | 1,282 | ||
95 | 6 | 1 | 2 | |||
105 | 30 | 2 | 1 | |||
115 | 85 | 6 | 2 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 121 | 98,563 | 9 | 8,446 | 5 | 3,976 |
125 | 59 | 5 | 2 | |||
135 | 76 | 3 | ||||
145 | 55 | 5 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 190 | 247,617 | 13 | 18,340 | 2 | 2,178 |
155 | 25 | 6 | 2 | |||
165 | 5 | 3 | 3 | |||
175 | 2 | 1 | 3 | |||
Total 150/180 Stammholz | 32 | 59,123 | 10 | 20,001 | 8 | 16,320 |
185 | 1 | 1 | 2 | |||
195 | 1 | 3 | ||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 5,353 | 4 | 11,564 | 2 | 7,015 |
205 | 2 | |||||
225 | 1 | 1 | ||||
235 | 1 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 3 | 10,502 | 2 | 7,429 | ||
265 | 1 | |||||
Total 250+ Stammholz | 1 | 5,477 | ||||
Total Stammholz | 345 | 410,656 | 46 | 76,928 | 26 | 39,108 |
Krone/Nied. |