Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 4 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 4 | 0,492 | ||||
65 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,956 | ||||
75 | 1 | 5 | ||||
85 | 3 | 12 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,171 | 17 | 9,109 | ||
95 | 9 | 6 | ||||
105 | 13 | 9 | 1 | |||
115 | 21 | 2 | 4 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 43 | 47,179 | 17 | 14,711 | 5 | 3,963 |
125 | 25 | 2 | 1 | |||
135 | 22 | 6 | ||||
145 | 16 | 3 | ||||
Total 120/150 Stammholz | 63 | 110,806 | 2 | 2,578 | 10 | 12,405 |
155 | 23 | 2 | 3 | |||
165 | 17 | 1 | 1 | |||
175 | 11 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 51 | 142,353 | 3 | 5,871 | 4 | 6,969 |
185 | 7 | |||||
195 | 5 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 12 | 46,919 | ||||
205 | 3 | |||||
215 | 5 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 8 | 38,999 | ||||
Total Stammholz | 181 | 388,427 | 47 | 33,717 | 19 | 23,337 |
Krone/Nied. |