Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Birke | Eiche | Esche | Bergahorn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 7 | |||||||||
35 | 9 | 1 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 16 | 0,609 | 1 | 0,057 | 1 | 0,057 | ||||
45 | 8 | 4 | ||||||||
55 | 11 | 2 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 19 | 3,248 | 6 | 0,854 | ||||||
65 | 24 | 2 | ||||||||
Total 60/70 Stammholz | 24 | 7,680 | 2 | 0,646 | ||||||
75 | 19 | 1 | 2 | |||||||
85 | 11 | 2 | ||||||||
95 | 6 | 1 | 2 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 36 | 20,158 | 4 | 2,149 | 4 | 2,270 | ||||
105 | 5 | |||||||||
115 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 5,005 | 1 | 1,017 | ||||||
135 | 1 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,761 | ||||||||
Total Stammholz | 101 | 38,461 | 12 | 4,077 | 4 | 2,270 | 2 | 0,646 | 1 | 0,057 |
Krone/Nied. |