Informationstabelle für das Los
Baumart | Bergahorn | Esche | Buche | Birke | Vogelkirsche | Eiche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | Brennholz | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 5 | 4 | 6 | 6 | ||||||||
35 | 16 | 5 | 4 | 2 | 3 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 21 | 0,967 | 9 | 0,381 | 10 | 0,314 | 8 | 0,210 | 3 | 0,153 | ||
45 | 21 | 3 | 7 | 6 | ||||||||
55 | 11 | 7 | 6 | 3 | ||||||||
Total 40/60 Stammholz | 32 | 4,461 | 10 | 1,932 | 13 | 2,088 | 9 | 1,281 | ||||
65 | 17 | 5 | 7 | 6 | 1 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 4,573 | 5 | 1,615 | 7 | 2,240 | 6 | 1,740 | 1 | 0,291 | ||
75 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | |||||||
85 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
95 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 21 | 8,984 | 6 | 3,261 | 6 | 3,070 | 3 | 1,616 | 1 | 0,414 | ||
105 | 3 | |||||||||||
115 | 1 | 1 | ||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 4 | 3,156 | 1 | 1,017 | ||||||||
125 | 1 | 1 | ||||||||||
135 | 1 | |||||||||||
145 | 1 | |||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,087 | 1 | 1,357 | 1 | 1,412 | 1 | 1,195 | ||||
Total Stammholz | 96 | 23,228 | 31 | 8,546 | 36 | 7,712 | 28 | 7,276 | 1 | 1,195 | 5 | 0,858 |
Krone/Nied. |