Informationstabelle für das Los
Baumart | Lärche | Esche | Verschiedene Laubhölzer | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | |||||
Qualität | Normal | Pilz | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | 8 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,018 | 8 | 0,144 | 1 | 0,024 | ||||
45 | 15 | 1 | ||||||||
55 | 19 | 3 | 1 | |||||||
Total 40/60 Stammholz | 34 | 2,142 | 4 | 0,343 | 1 | 0,097 | ||||
65 | 1 | 3 | 8 | 2 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,297 | 3 | 0,456 | 8 | 1,088 | 2 | 0,486 | ||
75 | 1 | 5 | 1 | 2 | ||||||
85 | 3 | 6 | 8 | 3 | ||||||
95 | 3 | 4 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 4 | 2,625 | 9 | 2,601 | 17 | 5,358 | 4 | 2,729 | 2 | 0,970 |
95 | 1 | 2 | ||||||||
105 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | |||||
115 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 9 | 8,699 | 7 | 3,834 | 5 | 3,420 | 4 | 4,276 | 2 | 2,649 |
125 | 11 | 4 | 2 | |||||||
135 | 7 | |||||||||
145 | 5 | |||||||||
Total 120/150 Stammholz | 23 | 33,123 | 4 | 4,432 | 2 | 2,156 | ||||
155 | 3 | 4 | ||||||||
165 | 1 | |||||||||
175 | 1 | |||||||||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 8,810 | 4 | 6,812 | 1 | 1,525 | ||||
185 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,558 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,899 | ||||||||
Total Stammholz | 41 | 53,554 | 30 | 23,610 | 75 | 15,833 | 15 | 7,858 | 5 | 3,716 |
Krone/Nied. |