Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Lärche | Lärche | Lärche | Lärche | Douglasie | Douglasie | Kiefer | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Rand | Käfer grüne (Na) | Normal | Trocken | Rand | Entwurzelte | Normal | Trocken | Normal | |||||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||||||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,117 | ||||||||||||||||||||
65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 4 | 0,652 | ||||||||||||||||||||
75 | 11 | 1 | ||||||||||||||||||||
85 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 23 | 10,537 | 1 | 0,582 | 1 | 0,517 | 1 | 0,430 | ||||||||||||||
95 | 13 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||
105 | 22 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
115 | 13 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 48 | 47,553 | 1 | 0,735 | 1 | 1,212 | 11 | 10,743 | 12 | 10,663 | 1 | 0,938 | 2 | 2,134 | ||||||||
125 | 13 | 3 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
135 | 6 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
145 | 8 | 2 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 27 | 47,352 | 7 | 12,388 | 1 | 2,070 | 21 | 33,726 | 7 | 9,674 | 1 | 1,634 | 2 | 3,520 | 2 | 3,268 | 1 | 2,135 | ||||
155 | 10 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
165 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
175 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 19 | 48,837 | 2 | 5,519 | 9 | 20,274 | 1 | 2,155 | ||||||||||||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
195 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,048 | 2 | 7,439 | 1 | 3,410 | 1 | 3,410 | ||||||||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||||||
215 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 4,327 | 1 | 4,759 | 1 | 4,759 | 1 | 4,146 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 125 | 166,423 | 13 | 30,840 | 2 | 6,829 | 2 | 1,794 | 41 | 64,743 | 19 | 20,337 | 1 | 3,410 | 1 | 1,634 | 6 | 14,169 | 3 | 3,785 | 4 | 4,699 |
Krone/Nied. |