Informationstabelle für das Los
Baumart | Stieleiche | Buche | Bergahorn | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 6 | 1 | ||||
115 | 8 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 14 | 10,668 | 2 | 1,708 | ||
125 | 8 | 1 | 1 | |||
135 | 11 | 2 | ||||
145 | 5 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 24 | 25,049 | 3 | 3,408 | 1 | 0,964 |
155 | 5 | 3 | ||||
165 | 3 | 1 | ||||
175 | 2 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 10 | 16,817 | 5 | 10,921 | ||
185 | 6 | |||||
195 | 2 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 8 | 17,396 | ||||
205 | 2 | |||||
215 | 3 | |||||
225 | 2 | |||||
235 | 5 | |||||
245 | 3 | |||||
Total 200/250 Stammholz | 15 | 52,523 | ||||
255 | 2 | |||||
Total 250+ Stammholz | 2 | 9,598 | ||||
Total Stammholz | 73 | 132,051 | 10 | 16,037 | 1 | 0,964 |
Krone/Nied. |