Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Birke | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 133 | 69 | 1 | 11 | ||||
35 | 291 | 67 | 2 | 11 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 424 | 15,696 | 136 | 4,894 | 3 | 0,146 | 22 | 0,803 |
45 | 260 | 47 | 4 | 1 | ||||
55 | 179 | 52 | 2 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 439 | 66,342 | 99 | 16,377 | 6 | 0,940 | 1 | 0,102 |
65 | 78 | 37 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 78 | 23,900 | 37 | 11,054 | 4 | 1,252 | ||
75 | 37 | 31 | 2 | |||||
85 | 12 | 15 | 7 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 49 | 21,812 | 46 | 21,263 | 9 | 4,808 | ||
95 | 5 | 6 | 4 | |||||
105 | 10 | 3 | ||||||
115 | 3 | 5 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 18 | 15,808 | 14 | 12,400 | 4 | 2,860 | ||
125 | 2 | 3 | ||||||
135 | 1 | 1 | ||||||
145 | 1 | 2 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,368 | 6 | 9,485 | 1 | 1,471 | ||
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,623 | ||||||
195 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,495 | ||||||
Total Stammholz | 1 011 | 147,926 | 341 | 83,591 | 27 | 11,477 | 23 | 0,905 |
Krone/Nied. |