Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Lärche | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 200 | 203 | ||
35 | 185 | 73 | ||
Total 20/40 Stammholz | 385 | 13,930 | 276 | 8,675 |
45 | 73 | 22 | ||
55 | 10 | 5 | ||
Total 40/60 Stammholz | 83 | 10,378 | 27 | 3,740 |
65 | 2 | |||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,566 | ||
Total Stammholz | 470 | 24,874 | 303 | 12,415 |
Krone/Nied. |