Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Gemen Kiefer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Rand | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 57 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 57 | 3,663 | ||||
45 | 128 | 1 | ||||
55 | 161 | 4 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 289 | 51,746 | 5 | 0,784 | ||
65 | 144 | 6 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 144 | 46,908 | 6 | 1,458 | ||
75 | 113 | |||||
85 | 74 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 187 | 99,587 | ||||
95 | 57 | |||||
105 | 37 | 1 | ||||
115 | 18 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 112 | 114,245 | 1 | 1,046 | ||
125 | 2 | 2 | ||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 3 | 4,987 | 2 | 2,992 | ||
Total Stammholz | 792 | 321,136 | 3 | 4,038 | 11 | 2,242 |
Krone/Nied. |