Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Rand | Rand | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 3 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 3 | 0,228 | ||||||||||||||||
45 | 8 | |||||||||||||||||
55 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 8 | 2,080 | 13 | 2,443 | ||||||||||||||
65 | 18 | 5 | ||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 18 | 6,750 | 5 | 1,810 | ||||||||||||||
75 | 24 | 3 | 1 | |||||||||||||||
85 | 24 | 1 | 2 | |||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 48 | 28,136 | 1 | 0,647 | 5 | 2,800 | 1 | 0,539 | ||||||||||
95 | 10 | 1 | ||||||||||||||||
105 | 14 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||
115 | 5 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 29 | 28,895 | 6 | 7,658 | 1 | 1,239 | 1 | 1,296 | 1 | 0,980 | 9 | 10,176 | 1 | 0,748 | 1 | 1,229 | ||
125 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||
135 | 4 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||
145 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 6 | 10,334 | 8 | 14,768 | 1 | 1,719 | 1 | 1,680 | 2 | 2,806 | 21 | 35,684 | 1 | 1,962 | ||||
155 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
165 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
175 | 1 | |||||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,859 | 2 | 5,295 | 2 | 4,801 | 2 | 5,565 | 1 | 2,468 | 4 | 9,720 | 2 | 5,144 | ||||
185 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
195 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 7,884 | 3 | 9,978 | 1 | 3,400 | 1 | 3,459 | 1 | 3,782 | ||||||||
205 | 1 | |||||||||||||||||
215 | 2 | |||||||||||||||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 3,915 | 2 | 9,596 | ||||||||||||||
Total Stammholz | 112 | 84,969 | 20 | 45,201 | 8 | 18,384 | 5 | 11,941 | 5 | 9,713 | 35 | 59,362 | 1 | 0,748 | 28 | 10,472 | 3 | 5,683 |
Krone/Nied. |