Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Douglasie | Weisstanne | Japanese Lärche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||||
Qualität | Normal | Normal | Rand | Normal | Normal | Normal | ||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 150 | |||||||||||
35 | 364 | 12 | ||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 514 | 25,108 | 12 | 0,835 | ||||||||
45 | 431 | 25 | ||||||||||
55 | 374 | 1 | 32 | |||||||||
Total 40/60 Stammholz | 805 | 142,291 | 1 | 0,248 | 57 | 10,502 | ||||||
65 | 259 | 2 | 31 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 259 | 86,816 | 2 | 0,724 | 31 | 10,082 | ||||||
75 | 117 | 4 | 19 | 22 | ||||||||
85 | 88 | 10 | 37 | 8 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 205 | 110,225 | 14 | 9,708 | 56 | 33,660 | 30 | 14,491 | ||||
95 | 38 | 27 | 37 | 9 | ||||||||
105 | 26 | 26 | 29 | 8 | ||||||||
115 | 24 | 20 | 2 | 12 | 5 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 88 | 84,326 | 73 | 82,660 | 2 | 2,478 | 78 | 75,564 | 22 | 20,034 | ||
125 | 14 | 18 | 2 | 9 | 4 | 7 | ||||||
135 | 3 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||||
145 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 21 | 32,562 | 36 | 66,600 | 9 | 15,780 | 17 | 27,977 | 10 | 15,357 | 18 | 30,849 |
155 | 4 | 7 | 3 | 6 | 2 | 8 | ||||||
165 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||
175 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 7 | 16,608 | 9 | 23,831 | 11 | 28,800 | 8 | 19,725 | 3 | 6,656 | 16 | 39,142 |
185 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
195 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,459 | 2 | 7,236 | 3 | 10,130 | 1 | 3,388 | 2 | 7,042 | ||
Total Stammholz | 1 900 | 501,395 | 134 | 190,035 | 25 | 57,188 | 163 | 161,286 | 165 | 77,957 | 36 | 77,033 |
Krone/Nied. |