Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | Buche | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Windfall | Windfall | Windfall | |||
Qualität | Entwurzelte | Entwurzelte | Gebrochen | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,368 | ||||
95 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 2 | 1,002 | ||||
135 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,240 | ||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,103 | 1 | 1,887 | ||
Total Stammholz | 2 | 3,343 | 1 | 1,887 | 4 | 1,370 |
Krone/Nied. |