Informationstabelle für das Los
Baumart | Esche | Hainbuche | Bergahorn | Eiche | Birke | Buche | Silberweide | Schwarzerle | Zitterpappel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 3 | 1 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 5 | 0,534 | 1 | 0,144 | ||||||||||||||
65 | 2 | 14 | 5 | |||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,420 | 14 | 2,716 | 5 | 1,125 | ||||||||||||
75 | 3 | 12 | 4 | 6 | ||||||||||||||
85 | 12 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
95 | 19 | 4 | 12 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 34 | 15,372 | 25 | 8,674 | 23 | 10,795 | 18 | 8,033 | 2 | 0,910 | 2 | 0,834 | 1 | 0,566 | 1 | 0,417 | ||
105 | 1 | |||||||||||||||||
115 | 1 | |||||||||||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,659 | 1 | 0,760 | ||||||||||||||
125 | 1 | |||||||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 0,676 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 36 | 15,792 | 45 | 12,583 | 28 | 11,920 | 19 | 8,177 | 3 | 1,670 | 2 | 0,834 | 1 | 0,676 | 1 | 0,566 | 1 | 0,417 |
Krone/Nied. |