Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | Endhieb | |||||
Qualität | Normal | Käfer trocken (Na) | Käfer grüne (Na) | Entwurzelte | Gebrochen | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 2 | |||||||||
Total 60/70 Stammholz | 2 | 0,688 | ||||||||
75 | 1 | |||||||||
85 | 4 | 1 | ||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 5 | 3,217 | 1 | 0,682 | ||||||
95 | 9 | 4 | 1 | |||||||
105 | 11 | 9 | 2 | |||||||
115 | 26 | 12 | 2 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 46 | 52,628 | 25 | 28,704 | 5 | 5,660 | 1 | 0,583 | ||
125 | 22 | 9 | 2 | |||||||
135 | 25 | 11 | 1 | |||||||
145 | 24 | 3 | 1 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 71 | 135,051 | 23 | 41,190 | 4 | 7,220 | 1 | 2,273 | ||
155 | 15 | 3 | 2 | |||||||
165 | 7 | 1 | ||||||||
175 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 23 | 62,381 | 5 | 13,967 | 4 | 11,796 | ||||
185 | 1 | |||||||||
195 | 1 | |||||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 4,315 | 1 | 3,710 | ||||||
205 | 1 | |||||||||
215 | 2 | 1 | ||||||||
225 | 1 | |||||||||
Total 200/250 Stammholz | 4 | 20,454 | 1 | 4,983 | ||||||
Total Stammholz | 152 | 278,734 | 54 | 84,543 | 15 | 33,369 | 1 | 2,273 | 1 | 0,583 |
Krone/Nied. |