Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Eiche | Esche | Esche | Esche | Bergahorn | Vogelkirsche | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Sicherheit | Verbesserung | Verbesserung | |||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Deklassiert | Normal | Normal | Normal | |||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 14 | 14 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
115 | 2 | 9 | 11 | 1 | 2 | |||||||||
1,520 | 15,506 | 20,000 | 1,711 | 3,377 | 0,575 | |||||||||
125 | 1 | 7 | 17 | 3 | ||||||||||
135 | 1 | 6 | 6 | 2 | ||||||||||
145 | 2 | 9 | 8 | 2 | 1 | |||||||||
5,194 | 26,144 | 37,677 | 5,014 | 4,111 | ||||||||||
155 | 1 | 10 | 4 | 2 | ||||||||||
165 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||
175 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
11,181 | 28,717 | 13,326 | 2,354 | 4,137 | ||||||||||
185 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
195 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
4,751 | 13,087 | 11,276 | 1,894 | |||||||||||
205 | 2 | 2 | ||||||||||||
215 | 4 | 1 | ||||||||||||
225 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
235 | 2 | |||||||||||||
245 | 2 | 1 | ||||||||||||
45,982 | 18,203 | 3,537 | ||||||||||||
255 | 3 | 3 | ||||||||||||
265 | 2 | |||||||||||||
275 | 2 | |||||||||||||
285 | 1 | |||||||||||||
305 | 1 | 1 | ||||||||||||
325 | 1 | |||||||||||||
56,382 | 22,129 | |||||||||||||
Total Stammholz | 35 | 125,010 | 76 | 123,786 | 67 | 82,279 | 7 | 9,079 | 1 | 3,537 | 12 | 11,625 | 2 | 2,469 |
Krone/Nied. |