Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 1 | |||
55 | 21 | |||
Total 40/60 Stammholz | 22 | 5,165 | ||
65 | 53 | |||
Total 60/70 Stammholz | 53 | 18,603 | ||
75 | 137 | 2 | ||
85 | 195 | 5 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 332 | 189,801 | 7 | 3,439 |
95 | 274 | 8 | ||
105 | 254 | 11 | ||
115 | 178 | 7 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 706 | 683,130 | 26 | 21,359 |
125 | 96 | 10 | ||
135 | 37 | 7 | ||
145 | 17 | 2 | ||
Total 120/150 Stammholz | 150 | 229,049 | 19 | 24,556 |
155 | 3 | 3 | ||
175 | 1 | 2 | ||
Total 150/180 Stammholz | 4 | 9,269 | 5 | 9,990 |
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 2,543 | ||
Total Stammholz | 1 267 | 1 135,017 | 58 | 61,887 |
Krone/Nied. |