Informationstabelle für das Los
Baumart | Buche | Buche | Eiche | Eiche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Käfer (Ha) | Normal | Käfer (Ha) | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
105 | 1 | 8 | ||||||
115 | 11 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,470 | 19 | 14,810 | ||||
125 | 13 | 1 | 23 | |||||
135 | 17 | 1 | 24 | |||||
145 | 12 | 25 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 42 | 50,250 | 2 | 2,220 | 72 | 87,250 | 1 | 1,130 |
155 | 11 | 3 | 32 | 2 | ||||
165 | 8 | 18 | ||||||
175 | 10 | 1 | 20 | |||||
Total 150/180 Stammholz | 29 | 49,950 | 4 | 6,440 | 70 | 117,510 | 2 | 2,560 |
185 | 10 | 1 | 4 | |||||
195 | 8 | 2 | 3 | |||||
Total 180/200 Stammholz | 18 | 44,520 | 3 | 6,660 | 7 | 16,160 | ||
205 | 9 | 1 | 4 | |||||
215 | 14 | 3 | 2 | |||||
225 | 14 | 4 | 3 | |||||
235 | 9 | 2 | 1 | |||||
245 | 6 | 2 | ||||||
Total 200/250 Stammholz | 52 | 186,250 | 12 | 44,319 | 10 | 29,940 | ||
255 | 9 | 1 | ||||||
265 | 3 | |||||||
275 | 2 | 1 | ||||||
285 | 1 | |||||||
295 | 1 | |||||||
305 | 1 | |||||||
Total 250+ Stammholz | 15 | 82,160 | 2 | 10,830 | 2 | 8,200 | ||
Total Stammholz | 157 | 413,600 | 23 | 70,469 | 180 | 273,870 | 3 | 3,690 |
Krone/Nied. |