Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Küstentanne | Verschiedene Laubhölzer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 3 | 11 | 2 | |||||
35 | 17 | 69 | 15 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 20 | 1,129 | 80 | 4,186 | 17 | 0,800 | ||
45 | 16 | 60 | 13 | |||||
55 | 11 | 38 | 8 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 27 | 4,415 | 98 | 14,576 | 21 | 2,407 | ||
65 | 17 | 16 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 5,423 | 16 | 4,768 | 1 | 0,319 | ||
75 | 12 | 8 | 1 | |||||
85 | 26 | 5 | 2 | |||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 38 | 21,562 | 13 | 6,413 | 3 | 1,693 | ||
95 | 18 | 13 | 1 | |||||
105 | 18 | 4 | ||||||
115 | 19 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 55 | 59,398 | 18 | 15,627 | 1 | 0,846 | ||
125 | 8 | 2 | 1 | |||||
135 | 8 | 1 | ||||||
145 | 2 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 18 | 32,502 | 2 | 2,948 | 3 | 5,790 | ||
155 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,724 | ||||||
Total Stammholz | 176 | 127,153 | 227 | 48,518 | 8 | 8,648 | 38 | 3,207 |
Krone/Nied. |