Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Rand | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
55 | 1 | |||
Total 40/60 Stammholz | 1 | 0,232 | ||
65 | 1 | |||
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,352 | ||
75 | 2 | |||
85 | 4 | |||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 6 | 3,892 | ||
95 | 3 | |||
105 | 11 | |||
115 | 14 | |||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 28 | 36,221 | ||
125 | 22 | |||
135 | 31 | 1 | ||
145 | 20 | |||
Total 120/150 Stammholz | 73 | 144,293 | 1 | 1,995 |
155 | 10 | |||
165 | 11 | |||
175 | 2 | |||
Total 150/180 Stammholz | 23 | 65,319 | ||
185 | 6 | |||
195 | 2 | |||
Total 180/200 Stammholz | 6 | 22,164 | 2 | 8,276 |
Total Stammholz | 138 | 272,473 | 3 | 10,271 |
Krone/Nied. |