Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Japanese Lärche | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | Lärche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 434 | 15 | 2 | |||||||
35 | 604 | 32 | 5 | 10 | ||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 038 | 35,974 | 47 | 1,975 | 5 | 0,209 | 12 | 0,540 | ||
45 | 423 | 7 | 34 | 7 | 19 | |||||
55 | 250 | 22 | 29 | 30 | 11 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 673 | 76,720 | 29 | 4,370 | 63 | 7,750 | 37 | 5,730 | 30 | 3,360 |
65 | 124 | 43 | 15 | 20 | 4 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 124 | 32,241 | 43 | 11,610 | 15 | 3,750 | 20 | 5,400 | 4 | 1,000 |
75 | 57 | 40 | 7 | 8 | 2 | |||||
85 | 12 | 22 | 2 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 69 | 27,260 | 62 | 26,700 | 9 | 3,450 | 9 | 3,640 | 2 | 0,700 |
95 | 1 | 4 | 1 | |||||||
105 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 | 0,750 | 5 | 3,700 | 1 | 0,700 | ||||
Total Stammholz | 1 905 | 172,945 | 139 | 46,380 | 134 | 16,925 | 72 | 15,679 | 48 | 5,600 |
Krone/Nied. |