Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Verschiedene Laubhölzer | Douglasie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Normal | Normal | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 390 | 85 | ||||
35 | 730 | 145 | ||||
Total 20/40 Stammholz | 1 120 | 45,679 | 230 | 8,370 | ||
45 | 585 | 60 | ||||
55 | 338 | 28 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 923 | 128,518 | 88 | 9,596 | ||
65 | 123 | 2 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 123 | 37,302 | 2 | 0,448 | ||
75 | 41 | 3 | ||||
85 | 17 | 1 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 58 | 26,917 | 4 | 1,571 | ||
95 | 4 | |||||
105 | 2 | |||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 6 | 4,824 | ||||
125 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,507 | ||||
Total Stammholz | 2 230 | 243,240 | 324 | 19,985 | 1 | 1,507 |
Krone/Nied. |