Informationstabelle für das Los
Baumart | Gemen Kiefer | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Japanese Lärche | Korsika kiefer | Fichte | Europäisch Lärche | Europäisch Lärche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Endhieb | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Trocken | Trocken | Normal | Normal | Trocken | Normal | |||||||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||||||||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,055 | ||||||||||||||||
45 | 2 | |||||||||||||||||
55 | 10 | 2 | ||||||||||||||||
Total 40/60 Stammholz | 12 | 2,136 | 2 | 0,348 | ||||||||||||||
65 | 21 | |||||||||||||||||
Total 60/70 Stammholz | 21 | 6,015 | ||||||||||||||||
75 | 24 | 21 | 1 | |||||||||||||||
85 | 74 | 22 | 6 | |||||||||||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 98 | 49,293 | 43 | 20,812 | 7 | 4,327 | ||||||||||||
95 | 119 | 4 | 1 | 21 | 7 | 1 | ||||||||||||
105 | 114 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | ||||||||||
115 | 74 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 307 | 254,851 | 3 | 3,119 | 11 | 10,510 | 4 | 3,529 | 3 | 3,138 | 42 | 37,781 | 11 | 10,888 | 2 | 1,894 | 3 | 2,849 |
125 | 35 | 4 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | |||||||||||
135 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||
145 | 5 | 5 | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||
Total 120/150 Stammholz | 52 | 68,464 | 11 | 17,396 | 8 | 12,175 | 7 | 11,064 | 2 | 2,798 | 18 | 25,296 | 4 | 6,032 | 1 | 1,399 | ||
155 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
165 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
175 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,193 | 8 | 18,872 | 2 | 4,348 | 1 | 2,229 | ||||||||||
185 | 2 | |||||||||||||||||
Total 180/200 Stammholz | 2 | 5,822 | ||||||||||||||||
Total Stammholz | 458 | 374,801 | 24 | 45,209 | 21 | 27,033 | 12 | 16,822 | 5 | 5,936 | 137 | 92,095 | 20 | 15,563 | 6 | 7,926 | 4 | 4,248 |
Krone/Nied. |