Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Fichte | Fichte | Sitka Fichte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Reihen | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||||
Qualität | Normal | Normal | Trocken | Deklassiert | Normal | |||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | |||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 193 | 77 | 214 | 12 | ||||||
35 | 691 | 98 | 10 | 94 | 112 | |||||
Total 20/40 Stammholz | 884 | 48,057 | 175 | 7,182 | 10 | 0,470 | 308 | 5,790 | 124 | 7,320 |
45 | 621 | 41 | 19 | 8 | 129 | |||||
55 | 348 | 17 | 17 | 81 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 969 | 140,736 | 58 | 8,003 | 36 | 4,436 | 8 | 0,416 | 210 | 31,293 |
65 | 121 | 3 | 5 | 53 | ||||||
Total 60/70 Stammholz | 121 | 33,880 | 3 | 0,840 | 5 | 1,075 | 53 | 15,953 | ||
75 | 24 | 5 | 14 | |||||||
85 | 8 | 1 | 1 | |||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 32 | 12,096 | 6 | 1,648 | 15 | 5,427 | ||||
95 | 2 | |||||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 2 | 1,132 | ||||||||
Total Stammholz | 2 008 | 235,901 | 236 | 16,025 | 57 | 7,629 | 316 | 6,206 | 402 | 59,993 |
Krone/Nied. |