Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Fichte | Douglasie | Küstentanne | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Rand | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,069 | ||||||
45 | 3 | |||||||
55 | 20 | 1 | ||||||
Total 40/60 Stammholz | 23 | 4,960 | 1 | 0,210 | ||||
65 | 43 | |||||||
Total 60/70 Stammholz | 43 | 14,792 | ||||||
75 | 78 | 1 | 1 | |||||
85 | 55 | 1 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 133 | 77,758 | 2 | 1,146 | 1 | 0,516 | ||
95 | 28 | 1 | 3 | 1 | ||||
105 | 13 | 1 | ||||||
115 | 1 | 1 | ||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 42 | 39,894 | 1 | 0,850 | 5 | 5,113 | 1 | 0,889 |
125 | 1 | 1 | ||||||
135 | 2 | 1 | ||||||
Total 120/150 Stammholz | 1 | 1,559 | 2 | 3,660 | 1 | 1,857 | 1 | 1,604 |
155 | 1 | |||||||
165 | 1 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 1 | 2,743 | 1 | 2,460 | ||||
185 | 1 | |||||||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,477 | ||||||
Total Stammholz | 243 | 139,032 | 8 | 12,086 | 8 | 9,946 | 2 | 2,493 |
Krone/Nied. |