Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | Douglasie | ||
---|---|---|---|---|
Operation | Endhieb | Endhieb | ||
Qualität | Normal | Normal | ||
Produkt | Normal | Normal | ||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 11 | |||
35 | 47 | 1 | ||
Total 20/40 Stammholz | 58 | 2,885 | 1 | 0,056 |
45 | 150 | |||
55 | 199 | 3 | ||
Total 40/60 Stammholz | 349 | 58,100 | 3 | 0,507 |
65 | 222 | 3 | ||
Total 60/70 Stammholz | 222 | 68,154 | 3 | 0,969 |
75 | 153 | 1 | ||
85 | 91 | 1 | ||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 244 | 127,932 | 2 | 1,163 |
95 | 43 | 3 | ||
105 | 13 | 3 | ||
115 | 10 | 1 | ||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 66 | 57,519 | 7 | 6,826 |
125 | 10 | |||
135 | 1 | |||
145 | 1 | |||
Total 120/150 Stammholz | 12 | 19,067 | ||
155 | 1 | |||
165 | 1 | |||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,996 | ||
185 | 1 | |||
Total 180/200 Stammholz | 1 | 3,336 | ||
Total Stammholz | 954 | 341,989 | 16 | 9,521 |
Krone/Nied. |