Informationstabelle für das Los
Baumart | Douglasie | Fichte | Birke | Buche | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | ||||
Qualität | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Produkt | Normal | Normal | Normal | Normal | ||||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
35 | 1 | |||||||
Total 20/40 Stammholz | 1 | 0,047 | ||||||
45 | 1 | |||||||
55 | 9 | 2 | 1 | |||||
Total 40/60 Stammholz | 10 | 2,162 | 2 | 0,418 | 1 | 0,139 | ||
65 | 25 | 2 | 1 | |||||
Total 60/70 Stammholz | 25 | 8,075 | 2 | 0,602 | 1 | 0,203 | ||
75 | 36 | 2 | ||||||
85 | 29 | 2 | ||||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 65 | 35,338 | 4 | 2,036 | ||||
95 | 33 | |||||||
105 | 25 | |||||||
115 | 26 | |||||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 84 | 82,470 | ||||||
125 | 14 | |||||||
135 | 6 | |||||||
145 | 3 | |||||||
Total 120/150 Stammholz | 23 | 35,076 | ||||||
155 | 2 | |||||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 4,244 | ||||||
Total Stammholz | 209 | 167,365 | 8 | 3,056 | 2 | 0,342 | 1 | 0,047 |
Krone/Nied. |