Informationstabelle für das Los
Baumart | Eiche | Eiche | Verschiedene Laubhölzer | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Operation | Verbesserung | Verbesserung | Verbesserung | |||
Qualität | Normal | Frostriss | Frostriss | |||
Produkt | Normal | Normal | Normal | |||
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) | Anz. | Vol.(m³) |
45 | 4 | |||||
55 | 15 | 4 | ||||
Total 40/60 Stammholz | 19 | 1,898 | 4 | 0,440 | ||
65 | 17 | 4 | ||||
Total 60/70 Stammholz | 17 | 3,043 | 4 | 0,700 | ||
75 | 15 | 8 | ||||
85 | 9 | 9 | ||||
95 | 5 | 7 | ||||
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 29 | 9,848 | 24 | 8,876 | ||
105 | 3 | 8 | ||||
115 | 2 | 1 | ||||
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 5 | 3,202 | 9 | 5,764 | ||
125 | 1 | 5 | ||||
135 | 4 | 1 | ||||
145 | 1 | |||||
Total 120/150 Stammholz | 4 | 4,660 | 1 | 0,776 | 7 | 7,618 |
155 | 1 | 1 | 2 | |||
165 | 1 | |||||
175 | 1 | 1 | ||||
Total 150/180 Stammholz | 2 | 3,511 | 1 | 1,434 | 4 | 7,889 |
205 | 1 | 1 | ||||
Total 200/250 Stammholz | 1 | 2,585 | 1 | 2,996 | ||
Total Stammholz | 77 | 28,747 | 3 | 5,206 | 52 | 31,287 |
Krone/Nied. |