Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
65 | 1 | |
Total 60/70 Stammholz | 1 | 0,285 |
75 | 1 | |
85 | 8 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 9 | 5,358 |
95 | 7 | |
105 | 16 | |
115 | 16 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 39 | 40,567 |
125 | 18 | |
135 | 14 | |
145 | 16 | |
Total 120/150 Stammholz | 48 | 76,178 |
155 | 11 | |
165 | 6 | |
175 | 7 | |
Total 150/180 Stammholz | 24 | 53,351 |
185 | 3 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 4 | 11,857 |
215 | 2 | |
Total 200/250 Stammholz | 2 | 8,826 |
Total Stammholz | 127 | 196,422 |
Krone/Nied. |