Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
75 | 4 | |
85 | 14 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 18 | 10,774 |
95 | 61 | |
105 | 93 | |
115 | 81 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 235 | 242,921 |
125 | 68 | |
135 | 48 | |
145 | 20 | |
Total 120/150 Stammholz | 136 | 201,872 |
155 | 9 | |
175 | 1 | |
Total 150/180 Stammholz | 10 | 16,949 |
Total Stammholz | 399 | 472,516 |
Krone/Nied. |