Informationstabelle für das Los
Baumart | Fichte | |
---|---|---|
Operation | Endhieb | |
Qualität | Normal | |
Produkt | Normal | |
Cat.(cm) | Anz. | Vol.(m³) |
25 | 1 | |
35 | 5 | |
Total 20/40 Stammholz | 6 | 0,423 |
45 | 8 | |
55 | 25 | |
Total 40/60 Stammholz | 33 | 7,772 |
65 | 103 | |
Total 60/70 Stammholz | 103 | 39,346 |
75 | 235 | |
85 | 440 | |
Total 70/(N:90-L:100) Stammholz | 675 | 426,095 |
95 | 542 | |
105 | 450 | |
115 | 269 | |
Total (N:90-L:100)/120 Stammholz | 1 261 | 1 303,737 |
125 | 160 | |
135 | 64 | |
145 | 37 | |
Total 120/150 Stammholz | 261 | 436,868 |
155 | 19 | |
165 | 7 | |
175 | 8 | |
Total 150/180 Stammholz | 34 | 87,509 |
185 | 3 | |
195 | 1 | |
Total 180/200 Stammholz | 4 | 13,701 |
205 | 1 | |
245 | 1 | |
Total 200/250 Stammholz | 2 | 9,752 |
Total Stammholz | 2 379 | 2 325,203 |
Krone/Nied. |